STARBOARD CARVE STARLITE CARBON 2024
Disponibile ultimo in stock (Consegna 48/72h*)
I nuovi entusiasmanti Carves 2024 offrono grande planata senza sforzo, strambate con pilota automatico e una guida controllata in qualsiasi condizione. Non ci siamo mai sentiti così realizzati su una gamma di tavole. Ogni tavola è modellata individualmente per le condizioni e il livello di abilità previsti. Sulle taglie più grandi, una lunga sezione piatta rende la piallatura passiva estremamente facile e una guida fluida per farti trovare i footstraps senza sforzo.
Le taglie di fascia media intagliano come una piccola tavola, ma cambiando la tua posizione e lanciando la vela hai la sicurezza di una tavola più grande, grazie a una combinazione di binari assottigliati verso la coda e binari più spessi in avanti. Le dimensioni ridotte offrono una vera sensazione sportiva con una velocità massima più elevata e quel pizzico di controllo in più di cui avrai bisogno per fare windsurf con sicurezza con vento forte.
COSTRUZIONE – CARBONIO STARLITE
DOVE LE PRESTAZIONI INCONTRANO IL PREZZO
Abbiamo sviluppato la Starlite Carbon Construction per rispondere alla nostra ricerca di una costruzione che combinasse quattro fattori cruciali: prestazioni, durata, valore e basso impatto ambientale. Il risultato è un’ottima combinazione, che soddisfa tutti e quattro i criteri con una sensazione diretta e reattiva sull’acqua e nessun compromesso sul comfort di guida.
| MODEL |
|---|
| CARVE 99 | CARVE 109 | CARVE 119 | CARVE 129 | CARVE 139 | CARVE 149 | CARVE 159 | CARVE 169 |
|---|
| Technologies | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon |
| Volume | 99 L | 109 L | 119 L | 129 L | 139 L | 139 L | 159 L | 169 L |
| Length | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 240 cm | 240 cm | 255 cm | 258 cm |
| Width | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 84 cm |
| Tail Width | 38.5 cm | 41 cm | 46.7 cm | 48 cm | 51.3 cm | 51.6 cm | 52.4 cm | 54.7 cm |
| Thickness | 12.3 cm | 11.6 cm | 11.7 cm | 12.5 cm | 12.3 cm | 12.6 cm | 12.8 cm | 13.2 cm |
| Bottom Shape (Tail To Nose) | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Footstrap Rows | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Footstraps | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red |
| Fin | Drake Freeride Power 34 | Drake Freeride Power 36 | Drake Freeride Power 38 | Drake FreeRide Power 40 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 46 | Drake FreeRide Power 48 |
| Fin Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) |
| Fin Range | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 42-46 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | |
| Sail Range | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 5.0-8.0 | 5.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.5-9.5 |
| Weight Wood Sandwich +/- 5% | 6.92 Kg | 7.10 Kg | 7.50 Kg | 7.85 Kg | 8.54 Kg | 8.94 Kg | 9.06 Kg | 9.30 Kg |
| Weight Starlite Carbon +/- 5% | 7.8 Kg | 8.0 Kg | 8.56 Kg | 8.75 Kg | 9.47 Kg | 9.97 Kg | 10.00 Kg | 10.33 Kg |
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
North UNI.XT SDM
ALB. RACE 100 520
3 disponibili
PRO-WAVE JR 55 2008
1 disponibili









Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.