LOFT PURELIP 2023
470,00 € - 485,00 €Fascia di prezzo: da 470,00 € a 485,00 €
Il Purelip è pura prestazione d’onda: stabilità impressionante con un’enorme portata di vento.
Con il suo pedigree di oltre 20 anni di perfezionamento, Purelip continua a migliorare equilibrio, stabilità e facilità d’uso.
Il Purelip risulta più veloce e compatto grazie al suo allungamento più elevato. L’aumento della lunghezza del palo viene compensato passando ad una testata a manicotto chiusa che sostituisce il raccordo superiore del palo utilizzato in precedenza.
Destinato all’uso su wave e bump & jump con vento forte, Purelip presenta un layout completo di x-ply, doppi pannelli della testa in Dacron e tripli bordi rinforzati del piede e della sanguisuga.
In condizioni di wave riding gli spostamenti di potenza subiti dalla vela possono essere enormi. Per stabilizzare il profilo della vela ed estendere la portata del vento di Purelip, i doppi radiali tracciano dalla bugna al corpo della vela.
La balumina ha un profilo rivisto ed è stata estesa alla terza stecca per indurre un rilascio di potenza più fluido e reattivo durante le transizioni del wave riding.
Per stabilità e affidabilità di fascia alta in condizioni impegnative – e prestazioni di bump & jump definitive – il Purelip è epico.
Specifiche della vela
| DESCRIZIONE | MISURARE | ORZA | BOOM | VARIO TOP | ESTENSIONE | CAMBER | STECCHE | ALBERO CONSIGLIATO | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purelip 3.0 Fucsia 2022 | 3,0 mq | 338 cm | 136cm | Vario Top | 0 cm | 0 | 4 | Edizione della squadra 340 | 2,65 chilogrammi |
| Purelip 3.0 Verde 2022 | 3,0 mq | 338 cm | 136cm | Vario Top | 0 cm | 0 | 4 | Edizione della squadra 340 | 2,65 chilogrammi |
| Purelip 3.4 Fucsia 2022 | 3,4 mq | 358 cm | 140 cm | Vario Top | 18cm | 0 | 4 | Edizione della squadra 340 | 2,8kg |
| Purelip 3.4 Verde 2022 | 3,4 mq | 358 cm | 140 cm | Vario Top | 18cm | 0 | 4 | Edizione della squadra 340 | 2,8kg |
| Purelip 3.7 Fucsia 2022 | 3,7 mq | 368 cm | 144 cm | Vario Top | 28cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 340 | 3,03 chilogrammi |
| Purelip 3.7 Verde 2022 | 3,7 mq | 368 cm | 144 cm | Vario Top | 28cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 340 | 3,03 chilogrammi |
| Purelip 4.0 Fucsia 2022 | 4,0 mq | 382cm | 148cm | Vario Top | 12 cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 370 | 3,06 chilogrammi |
| Purelip 4.0 Verde 2022 | 4,0 mq | 382cm | 148cm | Vario Top | 12 cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 370 | 3,06 chilogrammi |
| Purelip 4.2 Fucsia 2022 | 4,2 mq | 386cm | 154 cm | Fisso | 16cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 370 | 3,3 kg |
| Purelip 4.2 Verde 2022 | 4,2 mq | 386cm | 154 cm | Fisso | 16cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 370 | 3,3 kg |
| Purelip 4.5 Fucsia 2022 | 4,5 mq | 398 cm | 158cm | Fisso | 28cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 370 | 3,34 chilogrammi |
| Purelip 4.5 Verde 2022 | 4,5 mq | 398 cm | 158cm | Fisso | 28cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 370 | 3,34 chilogrammi |
| Purelip 4.7 Fucsia 2022 | 4,7 mq | 402cm | 162cm | Fisso | 32cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 370 | 3,42 chilogrammi |
| Purelip 4.7 Verde 2022 | 4,7 mq | 402cm | 162cm | Fisso | 32cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 370 | 3,42 chilogrammi |
| Purelip 5.0 Fucsia 2022 | 5,0 mq | 416cm | 168cm | Fisso | 16cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 400 | 3,57 chilogrammi |
| Purelip 5.0 Verde 2022 | 5,0 mq | 416cm | 168cm | Fisso | 16cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 400 | 3,57 chilogrammi |
| Purelip 5.2 Fucsia 2022 | 5,2 mq | 422cm | 174cm | Fisso | 22cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 400 | 3,65 chilogrammi |
| Purelip 5.2 Verde 2022 | 5,2 mq | 422cm | 174cm | Fisso | 22cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 400 | 3,65 chilogrammi |
| Purelip 5.4 Fucsia 2022 | 5,4 mq | 430 cm | 174cm | Fisso | 30 cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 400 | 3,73 chilogrammi |
| Purelip 5.4 Verde 2022 | 5,4 mq | 430 cm | 174cm | Fisso | 30 cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 400 | 3,73 chilogrammi |
| Purelip 5.7 Fucsia 2022 | 5,7 mq | 446cm | 176cm | Fisso | 16cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 430 | 3,88 chilogrammi |
| Purelip 5.7 Verde 2022 | 5,7 mq | 446cm | 176cm | Fisso | 16cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 430 | 3,88 chilogrammi |
| Purelip 6.2 Fucsia 2022 | 6,2 mq | 462 cm | 186cm | Fisso | 32cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 430 | 4,03 chilogrammi |
| Purelip 6.2 Verde 2022 | 6,2 mq | 462 cm | 186cm | Fisso | 32cm | 0 | 5 | Edizione della squadra 430 | 4,03 chilogrammi
|
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
North UNI.XT SDM
TWINZER QUAD 74 PRO 2011
2 disponibili
1 disponibili




Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.