NEIL PRYDE RS FLIGHT EVO IV 2023
784,50 € - 884,50 €Fascia di prezzo: da 784,50 € a 884,50 €
Disponibile ultimo in stock (Consegna 48/72h*)
NeilPryde Flight EVO IV : La Rivoluzione nel Foil Racing.
Completamente riprogettata per il 2023, ecco la vela Foil Racing più tecnologicamente avanzata di sempre firmata NeilPryde. Concepita da zero con un software di progettazione 3D all’avanguardia, l’intera vela è modellata tridimensionalmente nella sua forma di volo reale, tenendo conto di twist e curva dell’inferitura. Il pannello dell’inferitura quadruplo consente ai progettisti di allineare i pannelli con i carichi più elevati. Le stecche in carbonio pieno sopra il boma offrono prestazioni e leggerezza superiori.
| Area (m2) | Luff (cm) | Boom (cm) | Mast selection | Base (cm) | Cams | Battens | Vario top | Weight (kg) | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 398 | 158 | Ideal: 370 RDM | 28 | 3/4 | 6 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 5.1 | 420 | 166 | Ideal: 400 RDM | 20 | 3/4 | 6/7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 5.7 | 414 | 175 | Ideal: 430 RDM | 16 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 6.7 | 488 | 187 | Ideal: 460 SDM | 28 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 7.7 | 526 | 199 | Ideal: 520 SDM / alt. 490 SDM |
6 / 36 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 8.7 | 556 | 206 | Ideal: 550 SDM / alt. 520 SDM |
6 / 36 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
| 10.0 | 594 | 232 | Ideal: 550 SDM | 44 | 4 | 7 | ✖ | TBA | Foil/Race/Slalom |
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
SPEDIZIONE IN 24/48H
3 disponibili
1 disponibili
North UNI.XT SDM




Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.