RRD BLAZE LTD CARBON FOIL SET Y30
2.099,00 € - 2.199,00 €Fascia di prezzo: da 2.099,00 € a 2.199,00 €
Disponibile ultimo in stock (Consegna 24/48h*)
FREERIDE
RRD Blaze – Il Nuovo Standard del Foiling
Il nuovo set BLAZE si muove con l’evoluzione del foiling. La sua straordinaria efficienza e la sua planata ti permettono di fare tutto senza sforzo, sia nel wing che nel kite foiling.
Le ali Blaze sono progettate per portarti al picco delle tue prestazioni, con un rapporto d’aspetto medio di 6.2 che ti garantisce la velocità e la manovrabilità che hai sempre sognato. Le nuove ali posteriori massimizzano l’accelerazione e il controllo.
Le ali Blaze si integrano in un sistema fusoliera-piantone collaudato e affidabile che offre il miglior compromesso tra rigidità e leggerezza.
Caratteristiche
- Eccelle in velocità e accelerazione mantenendo un take-off facile.
- Estremamente manovrabile nel surf e in acque piatte.
Tecnologia
- NUOVO SET CON ALBERO IN CARBONIO E ALA POSTERIORE ADJ.
Raccomandato
- ALBERO UNIVERSAL ALU
- FUSOLIERA UNIVERSAL ALU
- ALA ANTERIORE BLAZE
- ALA ANTERIORE BLAZE LTE
- ALA POSTERIORE BLAZE
Specifiche e Manuali
- Codice Prodotto: (Assente nell’originale)
- Condividi: [Icona di Condivisione]
- Manuale Utente Hydrofoil
- Dettagli Tecnici (Specifiche)
1550 – 30BLCFSLTD_00_1550
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 97,5 Cm | 1550 Cm² | 6.1 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 40 Cm | 220 Cm² | 7.2 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
1250 – 30BLCFSLTD_00_1250
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 86 Cm | 1250 Cm² | 5.9 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 36 Cm | 190 Cm² | 6.8 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
1100 – 30BLCFSLTD_00_1100
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 86 Cm | 1100 Cm² | 6.7 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 36 Cm | 190 Cm² | 6.8 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
950 – 30BLCFSLTD_00_950
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 79 Cm | 950 Cm² | 6.5 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 33 Cm | 170 Cm² | 6.4 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
OFFETISSIMA ALA WING. ULTIMO PEZZO RIMASTO
1 disponibili
2 disponibili








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.