in ScontoLimitatoEsaurito
DUKE HD
JUMP N’ RIDE
L’ULTIMA VELA JUMP N’ RIDE È UN ABBINAMENTO IDEALE CON FREEWAVE E PICCOLE TAVOLE FREERIDE
| 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 |
| 154 | 158 | 164 | 166 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| MINIMO +3 >< MASSIMO +5 | MINIMO +3 >< MASSIMO +5 | MINIMO +3 >< MASSIMO +5 | MINIMO +3 >< MASSIMO +5 | MINIMO +3 >< MASSIMO +5 | MINIMO +3 >< MASSIMO +5 | MINIMO +3 >< MASSIMO +5 | MINIMO +3 >< MASSIMO +5 |
| 380 | 390 | 404 | 412 | 434 | 440 | 452 | 466 |
| VARIO | VARIO | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 15:30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
| PLATINO / ORO>ARGENTO | PLATINO / ORO>ARGENTO | PLATINO / ORO>ARGENTO | PLATINO / ORO>ARGENTO | PLATINO / ORO>ARGENTO | PLATINO / ORO>ARGENTO | PLATINO / ORO>ARGENTO | PLATINO / ORO>ARGENTO |
| RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/SDM | SDM/RDM |
| 370/400 | 370/400 | 400/– | 400/– |
Basato su 0 recensioni
0.00
Complessivamente
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
PRO-WAVE JR 55 2008
999,00 € Il prezzo originale era: 999,00 €.200,00 €Il prezzo attuale è: 200,00 €.
PRO-WAVE JR 55 2008
1 disponibili
TWINZER QUAD 74 PRO 2011
1.939,00 € Il prezzo originale era: 1.939,00 €.300,00 €Il prezzo attuale è: 300,00 €.
TWINZER QUAD 74 PRO 2011
2 disponibili
Prolimit Ezi Rig It
74,99 € Il prezzo originale era: 74,99 €.52,49 €Il prezzo attuale è: 52,49 €.
1 disponibili



Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.