SEVERNE BLADE 2024
569,00 € - 707,00 €Fascia di prezzo: da 569,00 € a 707,00 €
La Blade definisce da 20 anni la categoria delle vele wave a 5 stecche. L’ultima incarnazione dello 024 continua a perfezionare e lucidare questo artista collaudato.
Fornire prestazioni affidabili nella più ampia gamma di venti possibile. Una miscela perfetta di potenza e controllo.
Sia Blade che BladePro sono stati sviluppati su una piattaforma identica. La costruzione PRO offre la massima esperienza mentre il Blade replica le prestazioni dinamiche in una costruzione più accessibile.
Entrambe le costruzioni utilizzano la TECNOLOGIA DEL PANNELLO GRADIENTE per ridurre logicamente il peso, aumentare la forza e controllare l’allungamento. Trasmissione diretta della potenza. Maggiore longevità.
Il Blade è dotato di materiali di qualità tra cui VX2, SpiderFibre ed eM4. Il BladePro è realizzato in CARBON FUSION.
Controllo totale. La Blade è la vela wave orientata al controllo per qualsiasi condizione.
| 024 BLADE | LUFF | BOOM | BATTENS | WEIGHT | HEAD | RECOMMENDED MAST | MAST ALTERNATIVE | RECOMMENDED BOOM | ALTERNATIVE BOOM | EXTENSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 344 | 140 | 5 | 2,18 | ADJ 11CM | RDM BLUE 340 | GORILLA 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3,3 | 341 | 141 | 5 | 2,16 | FIXED | RDM BLUE 340 | GORILLA 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3,5 | 352 | 146 | 5 | 2,24 | FIXED | RDM BLUE 340 | GORILLA 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3,7 | 369 | 148 | 5 | 2,34 | FIXED | RDM BLUE 340 | GORILLA 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4,0 | 379 | 150 | 5 | 2,42 | FIXED | RDM RED 370 | RDM BLUE/GORILLA 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4,2 | 385 | 154 | 5 | 2,49 | FIXED | RDM RED 370 | RDM BLUE/GORILLA 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4,5 | 404 | 157 | 5 | 2,64 | FIXED | RDM RED 370 | RDM BLUE/GORILLA 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4,7 | 406 | 160 | 5 | 2,68 | FIXED | RDM RED 400 | RDM BLUE/GORILLA 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5,0 | 414 | 164 | 5 | 2,78 | FIXED | RDM RED 400 | RDM BLUE/GORILLA 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5,3 | 423 | 168 | 5 | 2,86 | FIXED | RDM RED 400 | RDM BLUE/GORILLA 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5,5 | 429 | 170 | 5 | 2,95 | FIXED | RDM RED 400 | RDM BLUE/GORILLA 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 5,7 | 433 | 171 | 5 | 3,02 | FIXED | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 6,2 | 455 | 174 | 5 | 3,18 | FIXED | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 6,7 | 462 | 183 | 5 | 3,31 | FIXED | RDM RED 460 | RDM BLUE/GORILLA 460 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
1 disponibili
1 disponibili
ALB. RACE 100 520
3 disponibili
North UNI.XT SDM
TWINZER QUAD 74 PRO 2011
2 disponibili





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.