DUOTONE SUPER HERO HD 2024/25
551,40 € - 599,40 €Fascia di prezzo: da 551,40 € a 599,40 €
COSTRUZIONE COMPLETA IN XPLY PER LA MASSIMA RESISTENZA DEL RIPSTOP PER DARTI TRANQUILLITÀ ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI. FILETTI PIÙ SPAZIATI NEL PANNELLO DELLA FINESTRA PER EVITARE DI BLOCCARE LA VISIBILITÀ.
COSTRUZIONE COMPLETA IN XPLY PER LA MASSIMA RESISTENZA DEL RIPSTOP PER DARTI TRANQUILLITÀ ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI. FILETTI PIÙ SPAZIATI NEL PANNELLO DELLA FINESTRA PER EVITARE DI BLOCCARE LA VISIBILITÀ.
| SIZE | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
| BOOM MAX (CM) | 146 | 146 | 152 | 150 | 156 | 160 | 166 | 168 | 170 | 176 |
| VTS TAIL TENSION | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 |
| LUFF MAX (CM) | 332 | 346 | 360 | 374 | 380 | 390 | 404 | 411 | 430 | 436 |
| VARIO/FIX TOP | VARIO | VARIO | VARIO | VARIO | VARIO | VARIO | FIX | FIX | FIX | FIX |
| BATTENS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WEIGHT (KG) | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
| MAST TYPE (BEST/ALT.) | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
| MAST GEO (BEST/ALT.) | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– | RDM/– |
| MAST LENGTH (BEST/OLD.) | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370/400 | 370/400 | 370/400 | 400/– | 400/– | 400/– | 430/– |
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
1 disponibili
1 disponibili
ALB. RACE 100 520
3 disponibili
1 disponibili




Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.