Hot_Stuff 2.0 non garantisce limiti di allungamento e ti tiene caldo allo stesso tempo.
Un uso intelligente dei tessuti farà in modo che questa tuta ti dia dei bei momenti sull’acqua
Versione migliorata del nastro in neoprene altamente elastico che fissa ogni centimetro delle cuciture della parte inferiore del corpo e dell’area del ginocchio altamente sollecitata.
Crash_Pads agli stinchi.
GUIDA ALLE TAGLIE
MUTE DA UOMO
| Dimensioni (UE/cm/kg) | Altezza | Il petto | Peso |
|---|---|---|---|
| 46/XS | 169-175 | 88-93 | 54-62 |
| 48/S | 172-178 | 93-98 | 62-70 |
| 94 / STALLO | 179-184 | 92-98 | 65-74 |
| 25 / MPiccolo | 167-174 | 98-104 | 66-75 |
| 50/M | 175-181 | 98-103 | 70-78 |
| 98 / MT tutto | 182-189 | 97-103 | 73-82 |
| 26 / LPiccolo | 170-177 | 103-109 | 74-83 |
| 52/L | 178-184 | 103-108 | 78-86 |
| 102 / LTutto | 185-192 | 102-108 | 81-90 |
| 27 / XLPiccolo | 173-180 | 108-114 | 82-91 |
| 54/XL | 181-187 | 108-113 | 86-94 |
| 106 / XLAlto | 188-195 | 107-113 | 89-98 |
| 28 / XXLPiccolo | 176-183 | 113-119 | 90-98 |
| 56/XXL | 184-190 | 113-118 | 94-102 |
| 58/3XL | 186-193 | 118-125 | 102-111 |
| 60/4XL | 187-194 | 125-134 | 111-120 |
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
1 disponibili
1 disponibili
GRADO BACK ZIP 4/3
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.