RRD UNIVERSAL FLYING FISH FOIL SET Y30
2.599,00 €
Disponibile ultimo in stock (Consegna 24/48h*)
SURF / DOWNWIND
RRD Flying Fish Set Y30
Il nuovo RRD Flying Fish stabilisce un nuovo standard per i foil frontali ad alto allungamento. Offre un’eccezionale combinazione di planata fluida, stabilità ad alta velocità e un controllo preciso durante le virate, mantenendo al contempo un’impressionante portanza a bassa velocità.
Ogni aspetto del suo design — dalla forma della sezione al profilo, dalla lunghezza del fuselage al piantone posteriore in carbonio adj flowarch — è stato messo a punto dai nostri rider per garantire non solo prestazioni elevate, ma anche un livello di divertimento e manovrabilità senza pari. Che tu sia un appassionato di surf, wing o downwind foiling, il Flying Fish è un foil che eccelle davvero in ogni disciplina.
Caratteristiche
- Controllo dinamico del pitch
- Superiore capacità di virata
- Planata fluida e precisione
Specifiche e Manuali
- Codice Prodotto: 30FLYFISET
- Condividi: [Icona di Condivisione]
- Manuale Utente Hydrofoil
- Dettagli Tecnici (Specifiche)
1300 – 30FLYFISET_00_1311
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| FLYING FISH FRONT WING 1300 | Full Carbon | 110 Cm | 1300 Cm² | 9.3 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ 190 | Full Carbon | 36 Cm | 190 Cm² | 6.7 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWK CARBON MAST 85 / 1,5 / 13 | Full Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | ||
| SHIM SET 0° / 0,75° / 1,5° | Plastic |
1050 – 30FLYFISET_00_1099
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| FLYING FISH FRONT WING 1050 | Full Carbon | 99 Cm | 1050 Cm² | 9.3 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ 170 | Full Carbon | 33 Cm | 170 Cm² | 6.5 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWK CARBON MAST 85 / 1,5 / 13 | Full Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | ||
| SHIM SET 0° / 0,75° / 1,5° | Plastic |
900 – 30FLYFISET_00_9091
| Wings | Technology | Wingspan | Area | A/R |
|---|---|---|---|---|
| FLYING FISH FRONT WING 900 | Full Carbon | 91 Cm | 900 Cm² | 9.4 |
| FLOWARCH REAR WING ADJ 170 | Full Carbon | 33 Cm | 170 Cm² | 6.5 |
| Components | Technology | Length | Max chord | Max thickness |
|---|---|---|---|---|
| SWK CARBON MAST 85 / 1,5 / 13 | Full Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
| UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
| SHIM SET 0° / 0,75° / 1,5° | Plastic | – | – | – |
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili
1 disponibili






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.