SEVERNE BLADE 2025
664,30 € - 776,30 €Fascia di prezzo: da 664,30 € a 776,30 €
Disponibile ultimo in stock (Consegna 24/48h*)
BLADE _CONTROL ORIENTED WAVE
Severne Blade: Il Punto di Riferimento delle Vele Wave a 5 Stecche.
La Blade ha definito la categoria delle vele wave a 5 stecche per oltre 20 anni. L’edizione 025 continua ad aggiornare e perfezionare questa performer comprovata.
Offrendo prestazioni affidabili nella più ampia gamma di vento possibile, la Blade offre la perfetta combinazione di potenza e controllo.
La superiorità della Blade è evidente nella sua costruzione. Utilizzando materiali avanzati, supera le vele wave a 4 stecche in termini di peso, fornendo al contempo la sicurezza necessaria per qualsiasi cosa, dai tentativi di triple loop al wave riding onshore.
La Blade 025 utilizza la tecnologia XFusion. Saldando ad ultrasuoni i pannelli del piede, abbiamo eliminato la necessità di cuciture. Il risultato? Una vela più leggera, più reattiva e con una maggiore durata. Questa tecnica rivoluzionaria è un’evoluzione diretta della tecnologia CarbonFusion utilizzata nei nostri modelli PRO, ora accessibile a una gamma più ampia di velisti.
Sia la Blade che la BladePro sono sviluppate su una piattaforma identica. La costruzione PRO offre l’esperienza definitiva, mentre la Blade replica le prestazioni dinamiche in una costruzione più accessibile.
La tecnologia proprietaria GRADIENT PANEL TECHNOLOGY di SEVERNE è al centro sia della Blade che della BladePro. Questo approccio innovativo riduce logicamente il peso, aumenta la resistenza e controlla l’allungamento. Il risultato è una trasmissione di potenza diretta e una maggiore longevità.
La Blade presenta materiali di qualità tra cui VX2, SpiderFibre ed eM4. La BladePro è realizzata in CARBON FUSION.
Controllo Totale. La Blade è la vela wave orientata al controllo per qualsiasi condizione.
| 025 Blade | Luff | Boom | Battens | Weight | Weight Pro | Head | Mast | Enigma Boom | Boom | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 344 | 140 | 5 | TBC | 2.18 | ADJ 11CM | RDM BLUE 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.3 | 341 | 141 | 5 | 2.33 | 2.16 | FIXED | RDM BLUE 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.5 | 352 | 146 | 5 | 2.43 | 2.24 | FIXED | RDM BLUE 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.7 | 369 | 148 | 5 | 2.5 | 2.34 | FIXED | RDM BLUE 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4.0 | 376 | 150 | 5 | 2.61 | 2.42 | FIXED | RDM RED 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.2 | 385 | 154 | 5 | 2.67 | 2.49 | FIXED | RDM RED 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.5 | 404 | 157 | 5 | 2.8 | 2.64 | FIXED | RDM RED 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4.7 | 406 | 160 | 5 | 2.92 | 2.68 | FIXED | RDM RED 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5.0 | 414 | 164 | 5 | 2.98 | 2.78 | FIXED | RDM RED 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5.3 | 423 | 168 | 5 | 3.12 | 2.86 | FIXED | RDM RED 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5.5 | 429 | 170 | 5 | 3.18 | 2.95 | FIXED | RDM RED 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 5.7 | 433 | 171 | 5 | 3.25 | 3.02 | FIXED | RDM RED 430 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 6.2 | 455 | 174 | 5 | TBC | 3.18 | FIXED | RDM RED 430 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 6.7 | 462 | 183 | 5 | 3.57 | 3.31 | FIXED | RDM RED 430 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
Basato su 0 recensioni
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Solo i clienti registrati che hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti Consigliati
TWINZER QUAD 74 PRO 2011
2 disponibili
1 disponibili
CUSTOM WAVE 75 2008
2 disponibili
1 disponibili



Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.